产品名称 | 离子性 | 应用性能 | 参考用量 | 使用纤维、织物 |
甲醛捕捉剂 STABIRON® FG | 非离子 | 捕获消除纺织品上残余的游离甲醛。 | 10-40g/l | 棉及混纺 |
阴离子柔软剂 REXAMINE® CP 9103 AL | 阴离子 | 阴离子液态柔软剂,不黄变,亲水效果好。 | 10-30g/l | 各类纤维 |
有机硅柔软剂 REXAMINE® NS 76C | 弱阳离子 | 氨基硅反应性柔软剂,手感好,黄变度低。 | 10-20g/l | 各类纤维 |
树脂整理增效剂 PROTE®-SET PI | 非离子 | 增加织物回弹,柔软性和亲水性能。与树脂共用时可减低树脂用量,因而提高织物的强力和耐磨性。 | 15-30g/l | 各类纤维 |
硬挺剂 PROTE®-SET STA 200 | 非离子 | 可达到织物表面不同的硬挺程度。 | 20-50g/l | 各类纤维 |
树脂催化剂 PROTE® CAT MCQ | 非离子 | 快速减低甲醛防皱树脂的催化剂,可降低焙固温度和缩短焙固时间,同时减低物料上的甲醛量。 | 10-20%之树脂用量 | 棉、化纤 |
防滑移剂 PROTE®-SIL C 105 | 阳离子 | 防止纱线位移、滑移。特别适用于化纤或再生纤维的衬里布,及针织物料的纱线滑移。不影响手感。 | 15-30g/l | 各类纤维 |
纤维保护剂 REXAMINE® NP 9159 GL | 非离子 | 高密度聚乙烯蜡类纤维保护剂,特别适用于免烫和防皱整理,和树脂整理剂共用时,明显改善耐磨性及缝纫性,改善撕破强力。 | 10-30g/l | 棉、化纤 |
毛织品定型剂 PROTE®-GAL W31 | 阴离子 | 羊毛及混纺织物的化学定型剂,在汽蒸,拉幅及服装缝制中保持尺寸稳定。 | 20-30g/l | 毛纺 |
抗静电剂 PROTE®-STAT ACML | 非/弱阴离子 | 高效能抗静电整理剂,适用各种化纤及其混纺织物。 | 5-10g/l | 化纤 |
吸湿排汗整理剂 PROTE®-CARE H-PE extra | 非/阴离子 | 对涤纶织物具有特殊亲水性,耐洗,柔软,抗静电。用于运动服类织物。 | 20-40g/l | 涤纶 涤/棉及其混纺 |
防水剂 DRYOL FOX 8 | 阳离子 | 拒水、具有、防污整理(三防整理)的氟化合物、耐干和湿洗,有良好的防油污效果。 | 25-50g/l | 各类纤维 |
防水剂 DRYOL XFL | 阳离子 | 氟树脂的增量剂。和氟化合物树脂共用时,可降低氟化树脂用量而不影响效果,能降低生产成本。单独使用时具有良好的拒水性能 | 15-30g/l | 各类纤维 |
联系人:山东宝时精细化工有限公司
电话:0631-6693699
传真:0631-6693899
邮箱:xianfeng.wang@prox-chem.com
地址: 山东省乳山市染纺工业园